Week Points Back Playoffs
Previous Player Start 1 2 3 4 5
Andy Linton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Dan Fusco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Dan Palmerino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Jim Daviero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Tim Hobbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Steve Fusco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Bette Mohsinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Dave Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Brian McGlaughlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Bob Templeton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Tom Mohsinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Mark Rusnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
OPEN OPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Pete Michalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Sue Michalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Glenn Kreig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99999 99999 99999 99999 99999 5
Current Week Points Back Regular
Season
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Previous
Player
1 Dan Palmerino 0 4750 2250 2500 T2
2 Vincent Daviero 1425 3325 3000 325 1
3 Jim Daviero 1640 3110 610 2500 T7
4 Tim Hobbs 1650 3100 2250 850 T2
5 Mark Rusnak 1925 2825 325 2500 T13
6 Dave Taylor 2640 2110 610 1500 T7
7 Dan Fusco 2750 2000 1000 1000 T4
8 Tom Mohsinger 2900 1850 1000 850 T4
9 Bette Mohsinger 3440 1310 610 700 T7
10 Pete Michalski 3550 1200 1000 200 T4
11 Glenn Kreig 3740 1010 610 400 T7
12 Andy Linton 3833 917 400 517 12
13 Steve Fusco 3890 860 610 250 T7
14 Sue Michalski 3983 767 250 517 15
15 Brian McLaughlin 4033 717 200 517 16
16 Bob Templeton 4100 650 325 325 T13
Andy Linton 0
Bob Bush 0
Mike Smith 0
Marty Reed 0
Randy Gauthier 0
Tom Mohsinger 0
Gloria Poston 0
Steve Fusco 0
Dan Richardson 0
Ken Lakich 0
Todd Templeton 0
Matt Rielly 0
George Calder 0
Bob Templeton 0
Dave Taylor 0
Ev Kauffman 0