1 2 3 4 5 6 7 8 9 RED
5 3 1 9 6 8 2 7 4
5 4 4 3 4 3 3 4 5
475 367 390 145 364 148 100 350 470 Yardage
450 340 330 120 290 130 100 275 440
10 11 12 13 14 15 16 17 18 WHITE
6 7 1 5 3 8 2 9 4
4 4 4 5 4 3 4 3 5
370 331 365 500 368 135 325 145 475 Yardage
355 250 345 360 320 110 305 125 440
19 20 21 22 23 24 25 26 27 BLUE
3 6 1 7 2 8 5 9 4
5 4 5 4 4 3 5 3 4
465 380 465 365 430 230 461 175 440 Yardage
455 310 430 300 410 150 420 140 300
Today
19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 6 1 7 2 8 5 9 4
5 4 5 4 4 3 5 3 4
465 380 465 365 430 230 461 175 440
455 310 430 300 410 150 420 140 300
Stableford points system
Net score Points
-8 23
-7 20
-6 17
-5 14
-4 11
-3 8
-2 5
-1 2
0 0
1 0 -1
2 0 -3
3 0 -3
4 0 -3
5 0 -3
6 0 -3
7 0 -3
8 0 -3
9 0 -3
10 0 -3